27 programmes neufs et 244 logements à Paris, à partir de 288 000 €. Un conseiller Solution Neuf vous accompagne gratuitement, de la vérification de vos droits à la remise des clés.
Paris est en zone A. Le montant du PTZ dépend de vos revenus, de la taille du foyer et du coût du logement, retenu dans la limite d'un plafond.
| Foyer | Plafond de revenus | PTZ max. tranche 1 | Tranches 2-3 | Tranche 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pers. | 49 000 € | 75 000 € | 60 000 € | 30 000 € |
| 2 pers. | 73 500 € | 112 500 € | 90 000 € | 45 000 € |
| 3 pers. | 88 200 € | 135 000 € | 108 000 € | 54 000 € |
| 4 pers. | 102 900 € | 157 500 € | 126 000 € | 63 000 € |
| 5 pers. et + | 117 600 € | 180 000 € | 144 000 € | 72 000 € |
Montants pour un appartement neuf (quotités 50 / 40 / 40 / 20 %). Maison neuve : 30 / 20 / 20 / 10 %. Revenus fiscaux de référence N-2 de tous les occupants. Barèmes officiels CCH art. D31-10-3-1 et D31-10-9.
Simuler mon PTZ Guide PTZ 2026 offert
| Typologie | Logements | Dès (TVA 20 %) | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Studio | 2 | 299 000 € | 304 500 € |
| T1 | 41 | 288 000 € | 420 000 € |
| T2 | 57 | 299 000 € | 627 000 € |
| T3 | 61 | 425 000 € | 804 000 € |
| T4 | 53 | 615 000 € | 1 215 000 € |
| T5 | 24 | 645 000 € | 1 595 000 € |
Oui. Depuis avril 2025, le PTZ finance tous les logements neufs, en appartement comme en maison, partout en France. Paris étant en zone A, il peut atteindre 180 000 € pour un foyer de 5 personnes et plus.
En zone A : 49 000 € pour une personne seule, 73 500 € pour un couple, 88 200 € pour trois personnes et 102 900 € pour quatre (revenus fiscaux N-2).
27 programmes et 244 logements neufs à Paris sont proposés en résidence principale avec le PTZ, dès 288 000 €.