L'Orée Des Gripots
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Appartement | 39,51 m² | 1 | — | 1 | S | 178 000 € | |
| T2 Appartement | 39,51 m² | 2 | — | 1 | S | 179 000 € | |
| T2 Appartement | 42,18 m² | RDC | — | 1 | NO | 180 000 € | |
| T2 Appartement | 40,25 m² | 2 | — | 1 | SE | 180 000 € | |
| T2 Appartement | 39,51 m² | 3 | — | 1 | S | 181 000 € | |
| T2 Appartement | 39,51 m² | 4 | — | 1 | S | 196 000 € | |
| T2 Appartement | 45,49 m² | RDC | — | 1 | N | 196 000 € | |
| T2 Appartement | 40,25 m² | 4 | — | 1 | SE | 197 000 € | |
| T2 Appartement | 39,51 m² | 5 | — | 1 | S | 198 000 € | |
| T2 Appartement | 40,25 m² | 5 | — | 1 | SE | 199 000 € | |
| T2 Appartement | 42,92 m² | 4 | — | 1 | SO | 200 000 € | |
| T2 Appartement | 39,51 m² | 6 | — | 1 | S | 200 000 € | |
| T2 Appartement | 40,25 m² | 6 | — | 1 | SE | 201 000 € | |
| T2 Appartement | 39,51 m² | 7 | — | 1 | S | 202 000 € | |
| T2 Appartement | 40,25 m² | 7 | — | 1 | SE | 203 000 € | |
| T2 Appartement | 42,33 m² | 1 | — | 1 | O | 204 000 € | |
| T2 Appartement | 42,33 m² | 2 | — | 1 | O | 205 000 € | |
| T2 Appartement | 42,33 m² | 3 | — | 1 | O | 207 000 € | |
| T2 Appartement | 42,33 m² | 4 | — | 1 | O | 209 000 € | |
| T2 Appartement | 48,42 m² | 2 | — | 1 | S | 210 000 € | |
| T2 Appartement | 47,49 m² | 4 | — | 1 | S | 211 000 € | |
| T2 Appartement | 50,71 m² | RDC | — | 1 | NE | 217 000 € | |
| T3 Appartement | 58,52 m² | 2 | — | 1 | N | 248 000 € | |
| T3 Appartement | 58,52 m² | 3 | — | 1 | N | 251 000 € | |
| T3 Appartement | 58,52 m² | 4 | — | 1 | N | 253 000 € | |
| T3 Appartement | 59,68 m² | 1 | — | 1 | E | 262 000 € | |
| T3 Appartement | 59,68 m² | 2 | — | 1 | E | 267 000 € | |
| T3 Appartement | 56,18 m² | 5 | — | 1 | O | 267 000 € | |
| T3 Appartement | 59,68 m² | 3 | — | 1 | E | 272 000 € | |
| T3 Appartement | 59,68 m² | 4 | — | 1 | E | 274 000 € | |
| T3 Appartement | 56,59 m² | 6 | — | 1 | O | 274 000 € | |
| T3 Appartement | 56,59 m² | 7 | — | 1 | O | 276 000 € | |
| T3 Appartement | 59,68 m² | 5 | — | 1 | E | 277 000 € | |
| T3 Appartement | 59,68 m² | 6 | — | 1 | E | 280 000 € | |
| T3 Appartement | 59,68 m² | 7 | — | 1 | E | 282 000 € | |
| T3 Appartement | 61,3 m² | 3 | — | 1 | O | 290 000 € | |
| T3 Appartement | 61,3 m² | 4 | — | 1 | O | 293 000 € | |
| T3 Appartement | 65,51 m² | 5 | — | 1 | S | 302 000 € | |
| T3 Appartement | 64,77 m² | 5 | — | 1 | S | 305 000 € | |
| T3 Appartement | 64,49 m² | 5 | — | 1 | O | 310 000 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 178 000 € — T2 de 39,51 m²
- Prix médian : 4 728 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 785 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale B1 : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de L'Orée Des Gripots ?
Les 44 logements disponibles sont proposés à partir de 178 000 €, jusqu'à 374 000 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 4e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.