Tolena
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Appartement | 49,2 m² | RDC | 12,0 m² | 1 | N | 134 800 € | |
| T2 Appartement | 49,2 m² | 1 | 12,0 m² | 1 | N | 137 800 € | |
| T2 Appartement | 49,2 m² | 1 | 12,0 m² | 1 | N | 139 800 € | |
| T2 Appartement | 51,4 m² | RDC | 12,0 m² | 1 | N | 139 800 € | |
| T2 Appartement | 49,2 m² | 2 | 12,0 m² | 1 | N | 143 800 € | |
| T2 Appartement | 43,1 m² | 2 | 6,0 m² | 1 | S | 146 800 € | |
| T2 Appartement | 49,4 m² | 1 | 11,0 m² | 1 | E | 153 800 € | |
| T2 Appartement | 43,1 m² | 1 | 6,0 m² | 1 | S | 156 800 € | |
| T2 Appartement | 49,4 m² | RDC | 11,0 m² | 1 | E | 159 800 € | |
| T2 Appartement | 49,2 m² | RDC | 14,0 m² | 1 | SO | 162 800 € | |
| T2 Appartement | 49,2 m² | 1 | 13,0 m² | 1 | S | 164 800 € | |
| T2 Appartement | 49,2 m² | 2 | 13,0 m² | 1 | S | 167 800 € | |
| T3 Appartement | 57,7 m² | 2 | 6,0 m² | 2 | S | 171 800 € | |
| T3 Appartement | 57,7 m² | 1 | 6,0 m² | 2 | SO | 175 800 € | |
| T3 Appartement | 67,9 m² | 1 | 17,0 m² | 2 | N | 185 800 € | |
| T3 Appartement | 67,9 m² | 2 | 12,0 m² | 2 | N | 188 800 € | |
| T3 Appartement | 69,9 m² | 1 | 7,0 m² | 2 | E | 204 800 € | |
| T3 Appartement | 69,9 m² | 2 | 7,0 m² | 2 | E | 207 800 € | |
| T3 Appartement | 67,1 m² | 2 | 12,0 m² | 2 | SO | 210 800 € | |
| T3 Appartement | 67,1 m² | 1 | 12,0 m² | 2 | SO | 213 800 € | |
| T3 Appartement | 69,9 m² | RDC | 8,0 m² | 2 | SE | 214 800 € | |
| T3 Appartement | 67,1 m² | RDC | 13,0 m² | 2 | SO | 214 800 € | |
| T4 Appartement | 80,1 m² | 1 | 20,0 m² | 2 | N | 239 800 € | |
| T4 Appartement | 82,7 m² | 1 | 12,0 m² | 2 | S | 249 800 € | |
| T4 Appartement | 80,1 m² | RDC | 21,0 m² | 2 | NO | 249 800 € | |
| T4 Appartement | 82,7 m² | 2 | 12,0 m² | 2 | S | 252 800 € | |
| T4 Appartement | 82,7 m² | RDC | 13,0 m² | 2 | S | 254 800 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 134 800 € — T2 de 49,2 m²
- Prix médian : 3 057 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 594 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale C : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
- 27 logements avec extérieur (terrasse, balcon ou jardin)
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Tolena ?
Les 27 logements disponibles sont proposés à partir de 134 800 €, jusqu'à 254 800 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 4e trim. 2027. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.