Les Jardins De Fréville
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Appartement | 20,77 m² | 2 | — | 1 | NE | 128 000 € | |
| T1 Appartement | 20,77 m² | 3 | — | 1 | NE | 130 000 € | |
| T2 Appartement | 36,97 m² | 2 | — | 1 | NE | 175 000 € | |
| T2 Appartement | 36,52 m² | 3 | — | 1 | NE | 177 100 € | |
| T2 Appartement | 36,04 m² | 4 | — | 1 | NE | 177 900 € | |
| T2 Appartement | 39,82 m² | 1 | — | 1 | NE | 178 500 € | |
| T2 Appartement | 38,71 m² | 1 | — | 1 | O | 179 600 € | |
| T2 Appartement | 39,6 m² | 2 | — | 1 | NE | 180 500 € | |
| T2 Appartement | 39,69 m² | 2 | — | 1 | NE | 180 700 € | |
| T2 Appartement | 39,73 m² | 3 | — | 1 | NE | 181 300 € | |
| T2 Appartement | 38,73 m² | 2 | — | 1 | O | 181 600 € | |
| T2 Appartement | 40,34 m² | 2 | — | 1 | O | 182 300 € | |
| T2 Appartement | 40,32 m² | 3 | — | 1 | O | 183 500 € | |
| T2 Appartement | 42,46 m² | RDC | — | 1 | SO | 183 800 € | |
| T2 Appartement | 44,86 m² | RDC | — | 2 | NE | 184 200 € | |
| T2 Appartement | 42,46 m² | 1 | — | 1 | SO | 185 500 € | |
| T2 Appartement | 42,92 m² | 3 | — | 1 | NO | 186 200 € | |
| T2 Appartement | 44,64 m² | RDC | — | 1 | SO | 187 000 € | |
| T2 Appartement | 43,79 m² | 1 | — | 1 | SO | 188 100 € | |
| T2 Appartement | 44,72 m² | RDC | — | 1 | SO | 188 200 € | |
| T2 Appartement | 45,19 m² | 2 | — | 1 | NE | 189 200 € | |
| T2 Appartement | 44,72 m² | 1 | — | 2 | SO | 189 900 € | |
| T2 Appartement | 44,85 m² | 1 | — | 2 | SO | 190 200 € | |
| T2 Appartement | 45,31 m² | 2 | — | 1 | NO | 190 800 € | |
| T2 Appartement | 44,09 m² | 2 | — | 1 | SO | 191 400 € | |
| T2 Appartement | 46,64 m² | 1 | — | 1 | NO | 191 500 € | |
| T2 Appartement | 45,19 m² | 3 | — | 1 | NE | 191 600 € | |
| T2 Appartement | 43,87 m² | 4 | — | 1 | NE | 192 400 € | |
| T2 Appartement | 46,5 m² | 2 | — | 1 | SO | 193 000 € | |
| T2 Appartement | 41,67 m² | RDC | — | 1 | S | 193 500 € | |
| T2 Appartement | 46,47 m² | 3 | — | 1 | SO | 194 000 € | |
| T2 Appartement | 44,8 m² | 4 | — | 1 | SO | 195 200 € | |
| T2 Appartement | 46,42 m² | 3 | — | 1 | O | 196 800 € | |
| T2 Appartement | 48,31 m² | 2 | — | 1 | S | 197 200 € | |
| T2 Appartement | 46,21 m² | 3 | — | 1 | S | 198 800 € | |
| T2 Appartement | 47,31 m² | 4 | — | 1 | SO | 200 200 € | |
| T2 Appartement | 53,81 m² | 1 | — | 1 | SE | 202 000 € | |
| T2 Appartement | 50,45 m² | 3 | — | 2 | NO | 220 000 € | |
| T3 Appartement | 56,05 m² | 1 | — | 2 | NO | 221 500 € | |
| T3 Appartement | 57,88 m² | 2 | — | 2 | NE | 222 500 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 128 000 € — T1 de 20,77 m²
- Prix médian : 4 151 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 564 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale A : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Les Jardins De Fréville ?
Les 69 logements disponibles sont proposés à partir de 128 000 €, jusqu'à 328 000 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 2e trim. 2029. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.