Les Allées De La Ria
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Appartement | 41,91 m² | 1 | — | 1 | NO | 189 100 € | |
| T2 Appartement | 43,6 m² | 1 | — | 1 | E | 196 000 € | |
| T2 Appartement | 45,03 m² | 1 | — | 1 | E | 198 000 € | |
| T2 Appartement | 43,51 m² | 1 | — | 1 | O | 199 000 € | |
| T2 Appartement | 44,95 m² | 1 | — | 1 | O | 200 000 € | |
| T2 Appartement | 45,02 m² | 2 | — | 1 | E | 203 000 € | |
| T2 Appartement | 44,93 m² | 2 | — | 1 | O | 203 000 € | |
| T2 Appartement | 43,5 m² | 2 | — | 1 | O | 205 000 € | |
| T2 Appartement | 44,55 m² | RDC | — | 1 | E | 207 000 € | |
| T2 Appartement | 43,17 m² | RDC | — | 1 | O | 208 000 € | |
| T3 Appartement | 61,26 m² | 1 | — | 1 | O | 285 100 € | |
| T3 Appartement | 61,72 m² | 1 | — | 1 | SO | 290 500 € | |
| T3 Appartement | 63,87 m² | 1 | — | 1 | SO | 291 500 € | |
| T3 Appartement | 62,34 m² | 1 | — | 1 | SE | 292 500 € | |
| T3 Appartement | 62,61 m² | 1 | — | 1 | SE | 293 500 € | |
| T3 Appartement | 60,78 m² | 2 | — | 1 | NE | 294 500 € | |
| T3 Appartement | 63,21 m² | 2 | — | 1 | O | 294 500 € | |
| T3 Appartement | 61,46 m² | 2 | — | 1 | SE | 295 500 € | |
| T3 Appartement | 62,91 m² | 2 | — | 1 | E | 296 000 € | |
| T3 Appartement | 64,36 m² | 3 | — | 1 | NE | 296 500 € | |
| T3 Appartement | 61,11 m² | 2 | — | 1 | O | 297 000 € | |
| T3 Appartement | 62,08 m² | 2 | — | 1 | O | 297 000 € | |
| T3 Appartement | 61,21 m² | RDC | — | 1 | O | 297 500 € | |
| T3 Appartement | 62,96 m² | RDC | — | 1 | E | 298 000 € | |
| T3 Appartement | 62,09 m² | RDC | — | 1 | SO | 298 500 € | |
| T3 Appartement | 61,23 m² | RDC | — | 1 | SE | 299 000 € | |
| T3 Appartement | 63,18 m² | RDC | — | 1 | NO | 300 000 € | |
| T3 Appartement | 60,76 m² | RDC | — | 1 | NE | 302 000 € | |
| T3 Appartement | 63,13 m² | 1 | — | 1 | NO | 303 100 € | |
| T4 Appartement | 78,74 m² | 3 | — | 1 | NO | 529 100 € | |
| T4 Appartement | 79,69 m² | 2 | — | 1 | SE | 533 100 € | |
| T4 Appartement | 81,28 m² | 2 | — | 2 | SO | 536 100 € | |
| T4 Appartement | 80,52 m² | 2 | — | 2 | SE | 538 100 € | |
| T4 Appartement | 80,55 m² | 3 | — | 2 | SE | 540 100 € | |
| T4 Appartement | 77,93 m² | 3 | — | 2 | O | 541 100 € | |
| T4 Appartement | 85,96 m² | 3 | — | 2 | SO | 545 100 € | |
| T4 Appartement | 82,12 m² | 3 | — | 2 | SE | 548 100 € | |
| T4 Appartement | 78,35 m² | 3 | — | 2 | NO | 551 100 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 189 100 € — T2 de 41,91 m²
- Prix médian : 4 766 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 834 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale B1 : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Les Allées De La Ria ?
Les 38 logements disponibles sont proposés à partir de 189 100 €, jusqu'à 551 100 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 2e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.