La Plaza
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Appartement | 40,55 m² | 1 | 3,33 m² | — | W | 206 000 € | |
| T2 Appartement | 40,93 m² | 1 | 3,57 m² | — | E | 206 000 € | |
| T2 Appartement | 41,33 m² | 1 | 3,57 m² | — | E | 207 000 € | |
| T2 Appartement | 42,97 m² | 1 | 3,15 m² | — | N | 209 000 € | |
| T2 Appartement | 40,55 m² | 2 | 3,39 m² | — | W | 210 000 € | |
| T2 Appartement | 40,93 m² | 2 | 3,63 m² | — | E | 210 000 € | |
| T2 Appartement | 41,43 m² | 2 | 3,63 m² | — | E | 211 000 € | |
| T2 Appartement | 42,97 m² | 2 | 3,2 m² | — | N | 213 000 € | |
| T2 Appartement | 40,55 m² | 3 | 3,39 m² | — | W | 214 000 € | |
| T2 Appartement | 40,93 m² | 3 | 3,63 m² | — | E | 214 000 € | |
| T2 Appartement | 41,43 m² | 3 | 3,63 m² | — | E | 215 000 € | |
| T2 Appartement | 45,04 m² | 1 | 4,06 m² | — | E | 216 000 € | |
| T2 Appartement | 42,97 m² | 3 | 3,2 m² | — | N | 217 000 € | |
| T2 Appartement | 45,04 m² | 2 | 4,12 m² | — | E | 220 000 € | |
| T3 Appartement | 53,4 m² | 1 | 3,12 m² | 1 | W | 242 000 € | |
| T3 Appartement | 57,74 m² | 1 | 4,07 m² | 1 | E | 248 000 € | |
| T3 Appartement | 55,18 m² | 1 | 3,62 m² | 1 | W | 248 000 € | |
| T3 Appartement | 53,4 m² | 2 | 3,17 m² | 1 | W | 249 000 € | |
| T3 Appartement | 60,25 m² | 1 | 3,33 m² | 1 | W | 251 000 € | |
| T3 Appartement | 66,29 m² | 1 | 3,15 m² | 1 | N | 251 000 € | |
| T3 Appartement | 54,32 m² | 2 | 3,53 m² | 1 | W | 252 000 € | |
| T3 Appartement | 59,57 m² | 2 | 2,86 m² | 1 | SE | 254 000 € | |
| T3 Appartement | 55,9 m² | 2 | 4,12 m² | 1 | E | 254 000 € | |
| T3 Appartement | 55,18 m² | 2 | 3,68 m² | 1 | W | 255 000 € | |
| T3 Appartement | 58,15 m² | 2 | 4,22 m² | 1 | W | 256 000 € | |
| T3 Appartement | 53,96 m² | 3 | 3,17 m² | 1 | W | 256 000 € | |
| T3 Appartement | 60,25 m² | 2 | 3,39 m² | 1 | W | 258 000 € | |
| T3 Appartement | 54,32 m² | 3 | 3,53 m² | 1 | W | 258 000 € | |
| T3 Appartement | 58,58 m² | 4 | 8,82 m² | 1 | SW | 260 000 € | |
| T3 Appartement | 59,57 m² | 3 | 2,86 m² | 1 | S | 261 000 € | |
| T3 Appartement | 60,14 m² | 4 | 11,96 m² | 1 | E | 262 000 € | |
| T3 Appartement | 58,15 m² | 3 | 4,22 m² | 1 | TRAVERSING | 263 000 € | |
| T3 Appartement | 59,57 m² | 1 | 18,64 m² | 1 | SW | 265 000 € | |
| T3 Appartement | 66,29 m² | 3 | 3,2 m² | 1 | NE | 265 000 € | |
| T3 Appartement | 66,63 m² | 3 | 12,03 m² | 1 | W | 266 000 € | |
| T3 Appartement | 62,34 m² | 4 | 15,12 m² | 1 | PREFERRED_VIEW | 268 000 € | |
| T3 Appartement | 65,49 m² | 4 | 11,49 m² | 1 | E | 268 000 € | |
| T3 Appartement | 68,03 m² | 4 | 15,89 m² | 1 | W | 271 000 € | |
| T3 Appartement | 61,46 m² | 1 | 29,92 m² | 1 | SE | 272 000 € | |
| T3 Appartement | 63,48 m² | 3 | 46,01 m² | 1 | N | 278 000 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Notre avis sur la résidence La Plaza
Points forts
- Prix au m² (4 527 €) dans la moyenne des programmes neufs de Goussainville
- 44 logements avec terrasse, balcon ou jardin
- TVA réduite à 5,5 % possible pour une résidence principale (sous conditions)
- Éligible au PTZ (zone A) : jusqu'à 135 000 € sans intérêts pour un foyer de 3 personnes
- Large choix de typologies (T2 à T4)
Points de vigilance
- Livraison prévue au 4e trim. 2028 : un délai à intégrer dans votre projet
Analyse rédigée par Solution Neuf à partir des données du programme au 17/11/2026 (prix, livraison, aides) ; ce ne sont pas des avis d'acquéreurs. Pour un avis personnalisé selon votre projet, demandez les plans à un conseiller.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 206 000 € — T2 de 40,55 m²
- Prix médian : 4 527 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 908 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Primo-accédant ? Le PTZ peut financer jusqu'à 50 % du prix. Calculer mon PTZ et mon budget →
- TVA réduite à 5,5 % possible pour une résidence principale, sous conditions de ressources
- Zone fiscale A : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
- 44 logements avec extérieur (terrasse, balcon ou jardin)
Questions fréquentes
Que penser de la résidence La Plaza à Goussainville ?
Points forts : Prix au m² (4 527 €) dans la moyenne des programmes neufs de Goussainville ; 44 logements avec terrasse, balcon ou jardin ; TVA réduite à 5,5 % possible pour une résidence principale (sous conditions) ; Éligible au PTZ (zone A) : jusqu'à 135 000 € sans intérêts pour un foyer de 3 personnes ; Large choix de typologies (T2 à T4). Points de vigilance : Livraison prévue au 4e trim. 2028 : un délai à intégrer dans votre projet.
Quel est le prix des logements de La Plaza ?
Les 44 logements disponibles sont proposés à partir de 206 000 €, jusqu'à 350 000 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 4e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.

