Initiale
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Appartement | 34,57 m² | 2 | 6,03 m² | 1 | N | 145 000 € | |
| T2 Appartement | 38,43 m² | 3 | 7,08 m² | 1 | E | 149 000 € | |
| T2 Appartement | 38,43 m² | 2 | 7,08 m² | 1 | E | 155 000 € | |
| T2 Appartement | 38,78 m² | 1 | 6,42 m² | 1 | E | 160 900 € | |
| T2 Appartement | 45,19 m² | 1 | 7,08 m² | 1 | E | 165 000 € | |
| T2 Appartement | 38,42 m² | 3 | 6,42 m² | 1 | E | 165 000 € | |
| T2 Appartement | 38,78 m² | 4 | 6,42 m² | 1 | E | 165 000 € | |
| T2 Appartement | 38,42 m² | 4 | 6,42 m² | 1 | E | 165 000 € | |
| T2 Appartement | 44,39 m² | 2 | 6,42 m² | 1 | S | 175 000 € | |
| T3 Appartement | 57,4 m² | 4 | 8,85 m² | 1 | E | 191 000 € | |
| T3 Appartement | 60,53 m² | 1 | 7,24 m² | 1 | W | 195 000 € | |
| T3 Appartement | 57,89 m² | 2 | 6,67 m² | 1 | W | 195 000 € | |
| T3 Appartement | 57,89 m² | RDC | 6,89 m² | 1 | W | 199 000 € | |
| T3 Appartement | 60,53 m² | 2 | 6,89 m² | 1 | W | 200 000 € | |
| T3 Appartement | 58,4 m² | 3 | 6,94 m² | 1 | E | 200 000 € | |
| T3 Appartement | 57,89 m² | 4 | 6,67 m² | 1 | W | 200 000 € | |
| T3 Appartement | 58,4 m² | 4 | 6,94 m² | 1 | E | 202 000 € | |
| T3 Appartement | 60,53 m² | 3 | 6,89 m² | 1 | W | 204 000 € | |
| T3 Appartement | 57,89 m² | 3 | 6,67 m² | 1 | W | 204 000 € | |
| T3 Appartement | 60,53 m² | 4 | 6,89 m² | 1 | W | 209 000 € | |
| T3 Appartement | 66,91 m² | 3 | 10,82 m² | 1 | W | 222 000 € | |
| T3 Appartement | 62,48 m² | 1 | 7,6 m² | 1 | W | 229 000 € | |
| T3 Appartement | 66,91 m² | 1 | 10,82 m² | 2 | W | 235 000 € | |
| T3 Appartement | 62,48 m² | 2 | 7,26 m² | 1 | W | 235 000 € | |
| T3 Appartement | 62,48 m² | 3 | 7,26 m² | 1 | W | 239 000 € | |
| T3 Appartement | 66,91 m² | 4 | 10,82 m² | 1 | W | 249 000 € | |
| T4 Appartement | 87,45 m² | RDC | 10,82 m² | 2 | S | 255 000 € | |
| T4 Appartement | 87,45 m² | 1 | 10,82 m² | 1 | S | 259 000 € | |
| T4 Appartement | 87,45 m² | 3 | 10,82 m² | 2 | S | 275 000 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 145 000 € — T2 de 34,57 m²
- Prix médian : 3 512 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 639 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale B1 : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
- 29 logements avec extérieur (terrasse, balcon ou jardin)
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Initiale ?
Les 29 logements disponibles sont proposés à partir de 145 000 €, jusqu'à 275 000 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 2e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.