Domaine Parc Et Canal
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Appartement | 23,69 m² | 2 | — | 1 | S | 91 300 € | |
| T2 Appartement | 38,67 m² | 1 | — | 1 | NE | 136 000 € | |
| T2 Appartement | 36,76 m² | 1 | — | 1 | N | 137 100 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 1 | — | 1 | E | 138 100 € | |
| T2 Appartement | 38,51 m² | 1 | — | 1 | N | 138 100 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 1 | — | 1 | E | 138 100 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 1 | — | 1 | E | 139 100 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 1 | — | 1 | E | 139 100 € | |
| T2 Appartement | 36,76 m² | 2 | — | 1 | N | 140 100 € | |
| T2 Appartement | 38,51 m² | 2 | — | 1 | S | 141 000 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 2 | — | 1 | E | 141 100 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 2 | — | 1 | E | 141 100 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 2 | — | 1 | E | 141 100 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 2 | — | 1 | E | 141 100 € | |
| T2 Appartement | 38,51 m² | 2 | — | 1 | N | 141 100 € | |
| T2 Appartement | 38,43 m² | 2 | — | 1 | NE | 142 100 € | |
| T2 Appartement | 39,72 m² | 2 | — | 1 | E | 142 100 € | |
| T2 Appartement | 38,67 m² | 2 | — | 1 | NE | 142 100 € | |
| T2 Appartement | 36,88 m² | 2 | — | 1 | O | 143 200 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 2 | — | 1 | O | 144 200 € | |
| T2 Appartement | 38,39 m² | 2 | — | 1 | O | 144 200 € | |
| T2 Appartement | 36,66 m² | RDC | — | 1 | N | 144 200 € | |
| T2 Appartement | 41,72 m² | 2 | — | 1 | NO | 144 200 € | |
| T2 Appartement | 40,55 m² | RDC | — | 1 | S | 145 000 € | |
| T2 Appartement | 38,45 m² | RDC | — | 1 | E | 145 200 € | |
| T2 Appartement | 38,45 m² | RDC | — | 1 | E | 145 200 € | |
| T2 Appartement | 38,57 m² | RDC | — | 1 | N | 145 200 € | |
| T2 Appartement | 39,74 m² | RDC | — | 1 | E | 146 200 € | |
| T2 Appartement | 38,45 m² | RDC | — | 1 | E | 146 200 € | |
| T2 Appartement | 38,57 m² | RDC | — | 1 | N | 146 200 € | |
| T2 Appartement | 38,47 m² | RDC | — | 1 | NE | 147 200 € | |
| T2 Appartement | 36,69 m² | RDC | — | 1 | O | 147 200 € | |
| T2 Appartement | 38,57 m² | RDC | — | 1 | S | 147 200 € | |
| T2 Appartement | 38,57 m² | RDC | — | 1 | S | 147 200 € | |
| T3 Appartement | 58,93 m² | 2 | — | 2 | NO | 167 000 € | |
| T3 Appartement | 58,96 m² | 2 | — | 2 | SE | 173 400 € | |
| T3 Appartement | 59,08 m² | 1 | — | 1 | SE | 174 500 € | |
| T3 Appartement | 59,08 m² | 2 | — | 2 | SE | 175 500 € | |
| T3 Appartement | 59,08 m² | RDC | — | 2 | SE | 176 000 € | |
| T3 Appartement | 59,73 m² | RDC | — | 2 | NO | 178 400 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 91 300 € — T1 de 23,69 m²
- Prix médian : 3 675 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 403 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale C : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Domaine Parc Et Canal ?
Les 42 logements disponibles sont proposés à partir de 91 300 €, jusqu'à 181 500 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 4e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.