Prix · mis à jour le 17/11/2026

Combien coûte un appartement neuf en France ?

Réponse courte

Au 17/11/2026, le prix médian d'un logement neuf en France est de 4 939 € le m². Un T2 neuf coûte en médiane 220 326 € (dès 109 458 €), un T3 298 793 € (dès 140 000 €) et un T4 401 000 € — relevé Solution Neuf sur 3219 programmes et 43684 logements disponibles.

Prix par typologie

TypologiePrix médianDèsSurface médiane
Studio137 250 €84 000 €23 m²
T1154 000 €78 497 €27 m²
T2220 326 €109 458 €43 m²
T3298 793 €140 000 €63 m²
T4401 000 €162 767 €84 m²
T5542 672 €175 000 €106 m²

Prix médian au m² dans les villes les plus actives

VillePrix médian / m²T2 dèsT3 dès
Toulouse5 345 €163 000 €183 000 €
Aubervilliers5 392 €235 800 €277 800 €
Le Plessis-Robinson6 353 €232 000 €328 000 €
L'Haÿ-les-Roses7 054 €271 848 €335 300 €
Bordeaux5 218 €200 000 €235 000 €
Rennes6 001 €170 616 €245 000 €
Drancy4 996 €216 114 €255 924 €
Montpellier5 306 €159 000 €244 990 €
Lyon6 267 €225 500 €314 100 €
Ivry-sur-Seine6 179 €225 779 €352 607 €
Angers4 441 €147 754 €221 801 €
Villiers-sur-Marne5 435 €215 000 €302 000 €

Données mises à jour toutes les deux semaines : baromètre complet des prix du neuf (40 villes, départements, méthodologie).