Données Solution Neuf · mis à jour le 17/11/2026

Baromètre des prix de l'immobilier neuf

Le prix médian d'un logement neuf disponible en France est de 4 939 € le m² (TVA 20 %), selon notre relevé du 17/11/2026 sur 43 684 logements de 3 219 programmes. Prix par ville, par département et par typologie, recalculés toutes les deux semaines.

4 939 €prix médian / m²
3 219programmes
44 222logements disponibles
721programmes à TVA 5,5 %

Prix des logements neufs par typologie

TypologieLogementsDèsPrix médianSurface médiane
Studio23284 000 €137 250 €23 m²
T12 89178 497 €154 000 €27 m²
T212 390109 458 €220 326 €43 m²
T316 815140 000 €298 793 €63 m²
T48 106162 767 €401 000 €84 m²
T51 769175 000 €542 672 €106 m²

Prix du neuf dans les villes les plus actives

VilleProgrammesLogementsPrix médian / m²T2 dèsT3 dès
Toulouse (31)8210985 345 €163 000 €183 000 €
Aubervilliers (93)317205 392 €235 800 €277 800 €
Le Plessis-Robinson (92)124786 353 €232 000 €328 000 €
L'Haÿ-les-Roses (94)134537 054 €271 848 €335 300 €
Bordeaux (33)394395 218 €200 000 €235 000 €
Rennes (35)244276 001 €170 616 €245 000 €
Drancy (93)203564 996 €216 114 €255 924 €
Montpellier (34)283485 306 €159 000 €244 990 €
Lyon (69)213396 267 €225 500 €314 100 €
Ivry-sur-Seine (94)112856 179 €225 779 €352 607 €
Angers (49)252754 441 €147 754 €221 801 €
Villiers-sur-Marne (94)132715 435 €215 000 €302 000 €
Colombes (92)132706 622 €258 199 €340 004 €
Paris (75)3226513 174 €299 000 €425 000 €
Le Mans (72)102624 042 €120 000 €160 500 €
Strasbourg (67)162495 039 €181 991 €242 200 €
Le Blanc-Mesnil (93)162494 848 €219 000 €272 189 €
La Rochelle (17)132497 756 €229 000 €328 720 €
Châtenay-Malabry (92)72476 600 €259 222 €347 000 €
Marseille (13)202354 938 €181 000 €250 000 €
Mantes-la-Jolie (78)72334 284 €152 750 €205 000 €
Nice (06)222317 882 €172 000 €241 500 €
Dugny (93)42244 567 €184 834 €237 000 €
Rouen (76)102064 275 €155 000 €201 000 €
Montfermeil (93)72034 811 €209 971 €245 118 €
Puteaux (92)920010 013 €398 100 €554 200 €
Nanterre (92)71985 715 €289 000 €345 260 €
La Roche-sur-Yon (85)111933 972 €147 000 €184 600 €
Argenteuil (95)141865 122 €222 938 €274 000 €
Bussy-Saint-Georges (77)91845 090 €212 000 €265 000 €
Villeurbanne (69)111815 410 €200 190 €255 036 €
Saint-Denis (93)121805 888 €220 299 €270 346 €
Metz (57)81784 761 €177 580 €232 038 €
Thonon-les-Bains (74)131775 283 €220 000 €267 000 €
Thiais (94)61735 646 €242 500 €309 000 €
Stains (93)61734 016 €183 200 €216 000 €
Chartres (28)101723 721 €145 000 €162 000 €
Neuilly-Plaisance (93)91706 275 €226 008 €329 000 €
Saint-Orens-de-Gameville (31)31704 653 €151 300 €197 300 €
Aulnay-sous-Bois (93)91684 984 €209 289 €236 000 €

Les départements les plus chers dans le neuf

DépartementProgrammesPrix médian / m²
Paris (75)3213 174 €
Corse-du-Sud (2A)27 791 €
Alpes-Maritimes (06)937 454 €
Hauts-de-Seine (92)1636 961 €
Hautes-Pyrénées (65)56 226 €
Val-de-Marne (94)1786 076 €
Haute-Vienne (87)25 705 €
Haute-Savoie (74)1145 694 €
Var (83)635 593 €
Ille-et-Vilaine (35)835 307 €
Yvelines (78)1415 306 €
Savoie (73)435 282 €
Charente-Maritime (17)435 268 €
Tarn (81)35 249 €
Pyrénées-Atlantiques (64)295 189 €
Seine-Saint-Denis (93)2085 180 €
Bouches-du-Rhône (13)835 032 €
Val-d'Oise (95)895 030 €
Côtes-d'Armor (22)135 009 €
Haute-Garonne (31)1315 001 €
Rhône (69)1454 856 €
Hérault (34)824 823 €
Bas-Rhin (67)334 771 €
Seine-et-Marne (77)1114 767 €
Gironde (33)1704 751 €

Méthodologie

Relevé automatique, toutes les deux semaines, des prix publics des logements neufs disponibles à la vente dans les programmes proposés par Solution Neuf (stocks des promoteurs partenaires). Prix TVA 20 % hors stationnement optionnel, résidences de services et ventes en nue-propriété exclues. Prix médian au m² calculé lot par lot (prix / surface habitable) ; villes retenues à partir de 8 logements, départements à partir de 15. Données libres de réutilisation avec mention « Baromètre Solution Neuf » et lien vers cette page.

Questions fréquentes

Quel est le prix moyen du m² dans le neuf en France ?

D'après le baromètre Solution Neuf du 17/11/2026, le prix médian des logements neufs disponibles est de 4 939 € le m² (TVA 20 %), calculé sur 43 684 logements de 3 219 programmes.

Quel département est le plus cher dans le neuf ?

Parmi les départements suffisamment représentés, Paris (75) affiche le prix médian le plus élevé (13 174 €/m²) et Dordogne (24) le plus bas (3 009 €/m²).

Combien coûte un T3 neuf ?

Au 17/11/2026, un T3 neuf se trouve à partir de 140 000 €, pour un prix médian de 298 793 € et une surface médiane de 63 m², tous programmes confondus.

Calculer mon budget et mon PTZ Voir les programmes par ville