Sourcea
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Appartement | 43,1 m² | 1 | 7,09 m² | 1 | S | 160 000 € | |
| T2 Appartement | 43,1 m² | 2 | 7,09 m² | 1 | S | 163 000 € | |
| T2 Appartement | 46,96 m² | RDC | 11,11 m² | 1 | S | 169 000 € | |
| T2 Appartement | 46,23 m² | 1 | 8,52 m² | 1 | NE | 171 000 € | |
| T2 Appartement | 50,32 m² | 1 | 8,83 m² | 1 | SE | 184 000 € | |
| T2 Appartement | 46,23 m² | 2 | 8,52 m² | 1 | NE | 198 000 € | |
| T3 Appartement | 64,32 m² | 1 | 9,09 m² | 1 | SO | 243 000 € | |
| T3 Appartement | 61,35 m² | 4 | 9,01 m² | 1 | NE | 244 000 € | |
| T3 Appartement | 61,32 m² | 3 | 9,01 m² | 1 | NE | 246 000 € | |
| T3 Appartement | 64,35 m² | 2 | 9,09 m² | 1 | SO | 248 000 € | |
| T3 Appartement | 61,35 m² | 5 | 9,01 m² | 1 | NE | 249 000 € | |
| T3 Appartement | 62,88 m² | RDC | 11,79 m² | 1 | S | 255 000 € | |
| T3 Appartement | 62,36 m² | RDC | 11,79 m² | 1 | S | 255 000 € | |
| T3 Appartement | 64,29 m² | 3 | 9,09 m² | 1 | SO | 256 000 € | |
| T3 Appartement | 62,36 m² | RDC | 13,37 m² | 1 | S | 257 000 € | |
| T3 Appartement | 62,94 m² | RDC | 13,37 m² | 1 | S | 257 000 € | |
| T3 Appartement | 62,73 m² | 1 | 11,93 m² | 1 | S | 257 000 € | |
| T3 Appartement | 62,45 m² | 1 | 11,95 m² | 1 | S | 257 000 € | |
| T3 Appartement | 62,45 m² | 1 | 11,93 m² | 1 | S | 257 000 € | |
| T3 Appartement | 62,45 m² | 1 | 11,94 m² | 1 | S | 257 000 € | |
| T3 Appartement | 66,15 m² | 3 | 8,99 m² | 1 | SE | 263 000 € | |
| T3 Appartement | 64,32 m² | 4 | 18,93 m² | 1 | SO | 268 000 € | |
| T3 Appartement | 66,15 m² | 4 | 8,99 m² | 1 | SE | 275 000 € | |
| T3 Appartement | 64,37 m² | 5 | 9,09 m² | 1 | SO | 278 000 € | |
| T4 Duplex Appartement | 74,05 m² | 1 | 29,29 m² | 1 | NE | 280 000 € | |
| T3 Appartement | 66,14 m² | 5 | 8,99 m² | 1 | SE | 282 000 € | |
| T4 Appartement | 80,33 m² | 1 | 13,21 m² | 1 | NO | 297 000 € | |
| T4 Appartement | 80,36 m² | 2 | 13,21 m² | 1 | NO | 302 000 € | |
| T4 Appartement | 80,35 m² | 3 | 13,21 m² | 1 | NO | 307 000 € | |
| T4 Appartement | 80,39 m² | 4 | 13,22 m² | 1 | NO | 315 000 € | |
| T4 Appartement | 80,59 m² | 2 | 22,65 m² | 1 | S | 317 000 € | |
| T4 Appartement | 80,59 m² | 2 | 21,36 m² | 1 | S | 317 000 € | |
| T4 Appartement | 80,38 m² | 5 | 13,22 m² | 1 | NO | 325 000 € | |
| T5 Duplex Appartement | 105,35 m² | 1 | 14,52 m² | 1 | SE | 398 000 € | |
| T5 Appartement | 106,03 m² | RDC | 28,38 m² | 1 | S | 401 000 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 160 000 € — T2 de 43,1 m²
- Prix médian : 3 977 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 706 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale B1 : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
- 35 logements avec extérieur (terrasse, balcon ou jardin)
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Sourcea ?
Les 35 logements disponibles sont proposés à partir de 160 000 €, jusqu'à 401 000 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 4e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.