Les Terrasses Du Velodrome
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Appartement | 21,7 m² | RDC | — | 1 | O | 98 000 € | |
| T1 Appartement | 21,7 m² | RDC | — | 1 | NE | 98 000 € | |
| T1 Appartement | 22,03 m² | 1 | — | 1 | SE | 99 000 € | |
| T1 Appartement | 22,03 m² | 1 | — | 1 | SE | 99 000 € | |
| T1 Appartement | 21,94 m² | 1 | — | 2 | S | 99 000 € | |
| T1 Appartement | 22,03 m² | 1 | — | 1 | N | 99 000 € | |
| T1 Appartement | 23,88 m² | RDC | — | 1 | O | 100 500 € | |
| T1 Appartement | 22,81 m² | 1 | — | 1 | E | 100 500 € | |
| T1 Appartement | 22,03 m² | 2 | — | 1 | S | 100 500 € | |
| T1 Appartement | 22,03 m² | 2 | — | 1 | S | 100 500 € | |
| T1 Appartement | 22,03 m² | 2 | — | 1 | S | 100 500 € | |
| T1 Appartement | 22,03 m² | 2 | — | 1 | S | 100 500 € | |
| T1 Appartement | 22,03 m² | 2 | — | 1 | N | 101 000 € | |
| T1 Appartement | 23,91 m² | 1 | — | 1 | O | 101 500 € | |
| T1 Appartement | 22,81 m² | 2 | — | 1 | E | 102 000 € | |
| T1 Appartement | 23,91 m² | 2 | — | 1 | O | 102 500 € | |
| T2 Appartement | 38,84 m² | 1 | — | 1 | E | 150 000 € | |
| T2 Appartement | 38,84 m² | 1 | — | 1 | S | 151 000 € | |
| T1 Appartement | 22,03 m² | 1 | — | 1 | S | 151 500 € | |
| T2 Appartement | 38,84 m² | 1 | — | 1 | S | 151 500 € | |
| T2 Appartement | 38,84 m² | 2 | — | 1 | E | 152 500 € | |
| T2 Appartement | 38,84 m² | 2 | — | 1 | E | 152 500 € | |
| T2 Appartement | 38,84 m² | 2 | — | 1 | S | 153 000 € | |
| T2 Appartement | 38,84 m² | 2 | — | 1 | S | 153 000 € | |
| T2 Appartement | 38,48 m² | 2 | — | 1 | O | 153 000 € | |
| T2 Appartement | 40,16 m² | 1 | — | 1 | O | 153 500 € | |
| T2 Appartement | 38,84 m² | 2 | — | 1 | S | 153 500 € | |
| T2 Appartement | 38,84 m² | 2 | — | 1 | S | 153 500 € | |
| T2 Appartement | 40,01 m² | 1 | — | 1 | E | 154 000 € | |
| T2 Appartement | 40,16 m² | 1 | — | 1 | N | 154 000 € | |
| T2 Appartement | 38,68 m² | RDC | — | 1 | O | 154 500 € | |
| T2 Appartement | 41,06 m² | 1 | — | 1 | O | 155 000 € | |
| T2 Appartement | 40,51 m² | 1 | — | 1 | O | 155 500 € | |
| T2 Appartement | 40,16 m² | 2 | — | 1 | O | 156 000 € | |
| T2 Appartement | 41,8 m² | 1 | — | 1 | O | 156 500 € | |
| T2 Appartement | 41,8 m² | 1 | — | 1 | SE | 156 500 € | |
| T2 Appartement | 40,13 m² | RDC | — | 1 | NE | 157 000 € | |
| T2 Appartement | 40,16 m² | 2 | — | 1 | N | 157 000 € | |
| T2 Appartement | 40,82 m² | 1 | — | 1 | SE | 157 500 € | |
| T2 Appartement | 40,82 m² | 1 | — | 1 | SE | 157 500 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 98 000 € — T1 de 21,7 m²
- Prix médian : 3 926 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 432 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale B1 : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Les Terrasses Du Velodrome ?
Les 65 logements disponibles sont proposés à partir de 98 000 €, jusqu'à 202 000 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 4e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.