Le Jardin D'Amsterdam
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Appartement | 46,1 m² | 5 | — | 1 | SO | 262 700 € | |
| T2 Appartement | 46,1 m² | 8 | — | 1 | SO | 265 900 € | |
| T2 Appartement | 51,65 m² | 5 | — | 1 | NE | 270 800 € | |
| T2 Appartement | 46,1 m² | 9 | — | 1 | SO | 272 200 € | |
| T2 Appartement | 51,65 m² | 6 | — | 1 | NE | 275 800 € | |
| T2 Appartement | 61,65 m² | 7 | — | 1 | NE | 281 000 € | |
| T2 Appartement | 50,0 m² | 4 | — | 1 | SE | 283 000 € | |
| T2 Appartement | 49,35 m² | 9 | — | 1 | NE | 283 000 € | |
| T2 Appartement | 46,1 m² | 4 | — | 1 | SO | 285 500 € | |
| T2 Appartement | 51,65 m² | 8 | — | 1 | NE | 285 800 € | |
| T2 Appartement | 49,35 m² | 7 | — | 1 | NE | 287 200 € | |
| T2 Appartement | 50,75 m² | 4 | — | 1 | SE | 288 800 € | |
| T2 Appartement | 51,65 m² | 9 | — | 1 | NE | 292 600 € | |
| T2 Appartement | 52,65 m² | 4 | — | 1 | NE | 293 300 € | |
| T3 Appartement | 62,3 m² | 1 | — | 1 | SO | 300 500 € | |
| T3 Appartement | 61,9 m² | 4 | — | 1 | SE | 302 300 € | |
| T3 Appartement | 60,95 m² | 1 | — | 1 | SE | 304 500 € | |
| T3 Appartement | 60,95 m² | 1 | — | 1 | SE | 306 600 € | |
| T3 Appartement | 63,85 m² | 2 | — | 1 | SE | 308 200 € | |
| T3 Appartement | 60,35 m² | 5 | — | 1 | SE | 309 500 € | |
| T3 Appartement | 61,45 m² | 5 | — | 1 | SE | 313 300 € | |
| T3 Appartement | 61,45 m² | 4 | — | 1 | SE | 315 400 € | |
| T3 Appartement | 64,0 m² | 4 | — | 1 | SO | 321 000 € | |
| T3 Appartement | 64,0 m² | 5 | — | 1 | SO | 325 700 € | |
| T3 Appartement | 62,3 m² | 7 | — | 1 | SO | 330 300 € | |
| T3 Appartement | 64,0 m² | 6 | — | 1 | SO | 331 400 € | |
| T3 Appartement | 62,3 m² | 8 | — | 1 | SO | 336 000 € | |
| T3 Appartement | 64,0 m² | 7 | — | 1 | SO | 337 200 € | |
| T3 Appartement | 62,3 m² | 9 | — | 1 | SO | 343 100 € | |
| T3 Appartement | 64,0 m² | 8 | — | 1 | SO | 343 100 € | |
| T3 Appartement | 64,0 m² | 9 | — | 1 | SO | 349 200 € | |
| T4 Appartement | 84,6 m² | 8 | — | 1 | SO | 395 600 € | |
| T4 Appartement | 84,6 m² | 9 | — | 1 | SO | 408 000 € | |
| T5 Appartement | 103,4 m² | 4 | — | 1 | NO | 447 500 € | |
| T5 Appartement | 106,8 m² | 5 | — | 1 | SE | 457 800 € | |
| T5 Appartement | 103,4 m² | 5 | — | 1 | NO | 458 600 € | |
| T5 Appartement | 106,8 m² | 6 | — | 1 | SE | 468 200 € | |
| T5 Appartement | 103,4 m² | 6 | — | 1 | NO | 468 600 € | |
| T5 Appartement | 103,4 m² | 7 | — | 1 | NO | 478 700 € | |
| T5 Appartement | 103,4 m² | 8 | — | 1 | NO | 488 700 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 262 700 € — T2 de 46,1 m²
- Prix médian : 5 133 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 1 158 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale A : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Le Jardin D'Amsterdam ?
Les 41 logements disponibles sont proposés à partir de 262 700 €, jusqu'à 503 800 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 2e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.