Joli Bocage
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Appartement | 44,37 m² | 1 | 9,0 m² | 2 | N | 189 000 € | |
| T2 Appartement | 44,37 m² | 1 | 9,0 m² | 2 | N | 199 900 € | |
| T2 Appartement | 44,37 m² | RDC | 9,0 m² | 2 | N | 199 900 € | |
| T2 Appartement | 44,37 m² | RDC | 9,0 m² | 2 | S | 209 900 € | |
| T2 Appartement | 44,9 m² | RDC | 9,0 m² | 2 | S | 209 900 € | |
| T3 Appartement | 62,01 m² | RDC | 9,0 m² | 2 | N | 249 000 € | |
| T3 Appartement | 61,49 m² | 1 | 9,0 m² | 2 | S | 269 900 € | |
| T3 Appartement | 66,41 m² | RDC | 9,0 m² | 2 | N | 269 900 € | |
| T3 Appartement | 62,01 m² | 1 | 9,0 m² | 2 | N | 269 900 € | |
| T3 Appartement | 65,4 m² | 1 | 9,0 m² | 2 | N | 273 900 € | |
| T3 Appartement | 62,01 m² | 1 | 9,0 m² | 2 | S | 275 000 € | |
| T3 Appartement | 64,87 m² | RDC | 9,0 m² | 2 | S | 278 000 € | |
| T3 Appartement | 62,01 m² | RDC | 9,0 m² | 2 | S | 279 900 € | |
| T4 Appartement | 82,63 m² | RDC | 9,0 m² | 2 | N | 309 000 € | |
| T4 Appartement | 82,63 m² | 1 | 9,0 m² | 2 | N | 325 000 € | |
| T4 Appartement | 82,63 m² | RDC | 9,0 m² | 2 | S | 329 900 € | |
| T4 Appartement | 82,63 m² | 1 | 9,0 m² | 2 | S | 332 000 € | |
| T4 Appartement | 88,33 m² | RDC | 10,31 m² | 2 | NE | 335 000 € | |
| T4 Appartement | 88,33 m² | 1 | 10,31 m² | 2 | NE | 339 500 € | |
| T4 Maison | 91,1 m² | RDC | — | 1 | E | 359 000 € | |
| T4 Maison | 91,1 m² | RDC | — | 1 | E | 369 000 € | |
| T4 Maison | 90,82 m² | RDC | — | 1 | E | 369 000 € | |
| T4 Maison | 91,1 m² | RDC | — | — | NE | 375 000 € | |
| T4 Maison | 91,1 m² | RDC | — | — | SE | 379 000 € | |
| T4 Maison | 91,1 m² | RDC | — | 1 | NE | 389 000 € | |
| T5 Maison | 104,14 m² | RDC | — | — | NE | 489 900 € | |
| T5 Maison | 103,57 m² | RDC | — | — | NW | 494 500 € | |
| T5 Maison | 104,14 m² | RDC | — | — | NE | 505 000 € | |
| T5 Maison | 103,57 m² | RDC | — | — | NW | 509 900 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 189 000 € — T2 de 44,37 m²
- Prix médian : 4 260 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 833 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale B1 : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
- 19 logements avec extérieur (terrasse, balcon ou jardin)
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Joli Bocage ?
Les 29 logements disponibles sont proposés à partir de 189 000 €, jusqu'à 509 900 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 3e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.