Cour Berlioz
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Appartement | 17,47 m² | 1 | — | — | — | 105 600 € | |
| T1 Appartement | 23,35 m² | RDC | — | — | — | 138 000 € | |
| T1 Appartement | 23,46 m² | RDC | — | — | — | 138 000 € | |
| T1 Appartement | 22,13 m² | 1 | — | — | — | 139 200 € | |
| T1 Appartement | 23,74 m² | RDC | — | — | — | 139 200 € | |
| T1 Appartement | 24,24 m² | RDC | — | — | — | 142 800 € | |
| T1 Appartement | 24,59 m² | RDC | — | — | — | 147 600 € | |
| T1 Appartement | 26,05 m² | 1 | — | — | — | 150 000 € | |
| T1 Appartement | 28,04 m² | RDC | — | — | — | 163 200 € | |
| T1 Appartement | 32,35 m² | RDC | — | — | — | 193 200 € | |
| T1 Appartement | 34,98 m² | RDC | — | — | — | 200 400 € | |
| T1 Appartement | 35,34 m² | RDC | — | — | — | 202 800 € | |
| T1 Appartement | 36,82 m² | RDC | — | — | — | 206 400 € | |
| T2 Appartement | 37,83 m² | 1 | — | — | — | 207 600 € | |
| T1 Appartement | 37,13 m² | 2 | — | — | — | 208 800 € | |
| T2 Appartement | 38,62 m² | 1 | — | — | — | 210 000 € | |
| T2 Appartement | 39,07 m² | 2 | — | — | — | 212 400 € | |
| T2 Appartement | 37,44 m² | RDC | — | — | — | 212 400 € | |
| T2 Appartement | 39,21 m² | 1 | — | — | — | 213 600 € | |
| T1 Appartement | 37,89 m² | RDC | — | — | — | 214 800 € | |
| T2 Appartement | 40,34 m² | 1 | — | — | — | 223 200 € | |
| T1 Appartement | 37,74 m² | RDC | — | — | — | 225 600 € | |
| T2 Appartement | 40,75 m² | 1 | — | — | — | 225 600 € | |
| T2 Appartement | 44,36 m² | RDC | — | — | — | 231 600 € | |
| T2 Appartement | 44,73 m² | RDC | — | — | — | 236 400 € | |
| T2 Appartement | 45,57 m² | RDC | — | — | — | 236 400 € | |
| T2 Appartement | 48,37 m² | RDC | — | — | — | 244 800 € | |
| T2 Appartement | 49,23 m² | 2 | — | — | — | 255 600 € | |
| T2 Appartement | 52,91 m² | RDC | — | — | — | 261 600 € | |
| T2 Appartement | 51,73 m² | RDC | — | — | — | 262 800 € | |
| T2 Appartement | 53,78 m² | 1 | — | — | — | 265 200 € | |
| T2 Appartement | 54,37 m² | 1 | — | — | — | 268 800 € | |
| T3 Appartement | 57,13 m² | 1 | — | — | — | 272 400 € | |
| T3 Appartement | 61,69 m² | 1 | — | — | — | 280 800 € | |
| T3 Appartement | 62,06 m² | 1 | — | — | — | 282 000 € | |
| T3 Appartement | 62,77 m² | 1 | — | — | — | 286 800 € | |
| T3 Appartement | 65,4 m² | 1 | — | — | — | 298 800 € | |
| T3 Appartement | 66,31 m² | 1 | — | — | — | 302 400 € | |
| T3 Appartement | 73,19 m² | 1 | — | — | — | 345 600 € | |
| T3 Appartement | 73,12 m² | 1 | — | — | — | 349 200 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 105 600 € — T1 de 17,47 m²
- Prix médian : 5 468 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 466 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale B1 : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Cour Berlioz ?
Les 40 logements disponibles sont proposés à partir de 105 600 €, jusqu'à 349 200 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au Nous consulter. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.