Central Square
Le programme
Logements disponibles
| Type | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Expo. | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 Appartement | 43,38 m² | 1 | 5,11 m² | 1 | NE | 303 000 € | |
| T2 Appartement | 43,19 m² | 3 | 6,53 m² | 1 | NE | 306 000 € | |
| T2 Appartement | 43,38 m² | 3 | 5,11 m² | 1 | NE | 308 000 € | |
| T2 Appartement | 43,19 m² | 4 | 6,53 m² | 1 | NE | 310 000 € | |
| T2 Appartement | 43,38 m² | 4 | 5,11 m² | 1 | NE | 311 000 € | |
| T2 Appartement | 43,27 m² | 4 | 5,04 m² | 1 | NE | 311 000 € | |
| T2 Appartement | 47,6 m² | 3 | 7,02 m² | 1 | N | 313 000 € | |
| T2 Appartement | 47,6 m² | 3 | 7,02 m² | 1 | N | 316 000 € | |
| T3 Appartement | 64,92 m² | 1 | 8,51 m² | 1 | SO | 412 000 € | |
| T3 Appartement | 64,93 m² | 2 | 8,51 m² | 1 | SO | 416 000 € | |
| T3 Appartement | 64,93 m² | 3 | 8,51 m² | 1 | SO | 420 000 € | |
| T4 Appartement | 68,83 m² | 3 | 7,57 m² | 1 | SO | 423 000 € | |
| T4 Appartement | 68,88 m² | 4 | 7,41 m² | 1 | SO | 428 000 € | |
| T4 Appartement | 76,17 m² | 2 | 6,03 m² | 1 | NE | 428 000 € | |
| T4 Appartement | 76,17 m² | 3 | 6,03 m² | 1 | NE | 433 000 € | |
| T4 Appartement | 68,83 m² | 5 | 7,41 m² | 1 | SO | 433 000 € | |
| T3 Appartement | 91,27 m² | RDC | 14,85 m² | 1 | N | 450 000 € | |
| T4 Appartement | 70,53 m² | 5 | 8,86 m² | 1 | E, N | 453 000 € | |
| T3 Appartement | 93,28 m² | RDC | 17,51 m² | 1 | N | 460 000 € | |
| T4 Appartement | 82,56 m² | 3 | 8,46 m² | 2 | S | 474 000 € | |
| T4 Appartement | 82,41 m² | 4 | 8,46 m² | 2 | S | 479 000 € | |
| T4 Appartement | 87,93 m² | 2 | 9,42 m² | 2 | S | 497 000 € | |
| T4 Appartement | 87,84 m² | 3 | 9,49 m² | 2 | S | 503 000 € | |
| T4 Appartement | 88,8 m² | 1 | 9,21 m² | 2 | SO | 514 000 € | |
| T4 Appartement | 88,8 m² | 2 | 9,21 m² | 2 | SO | 520 000 € | |
| T4 Appartement | 88,8 m² | 3 | 9,21 m² | 2 | SO | 528 000 € | |
| T4 Appartement | 88,81 m² | 4 | 9,21 m² | 2 | SO | 532 000 € | |
| T4 Appartement | 139,22 m² | RDC | 16,89 m² | 2 | N | 558 000 € | |
| T5 Appartement | 97,93 m² | 5 | 29,05 m² | 2 | O | 660 000 € | |
| T5 Appartement | 116,99 m² | RDC | 29,45 m² | 2 | SO | 667 000 € | |
| T5 Appartement | 128,29 m² | 5 | 22,04 m² | 2 | O | 678 000 € |
Prix indicatifs, parkings inclus selon les lots. Les prix en TVA réduite sont soumis à conditions d'éligibilité (zone, plafonds de ressources). Plan détaillé et grille complète sur demande.
Nos points clés
- Prix d'entrée : 303 000 € — T2 de 43,38 m²
- Prix médian : 6 146 €/m² (TVA 20 %, sur les logements disponibles)
- Environ 1 336 €/mois pour le logement le moins cher, avec 10 % d'apport, sur 25 ans à 3,3 % hors assurance (à titre indicatif)
- Frais de notaire réduits : 2 à 3 % dans le neuf, contre 7 à 8 % dans l'ancien
- Zone fiscale A BIS : détermine les plafonds du PTZ et des dispositifs d'investissement
- 31 logements avec extérieur (terrasse, balcon ou jardin)
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Central Square ?
Les 31 logements disponibles sont proposés à partir de 303 000 €, jusqu'à 678 000 €. Les prix évoluent selon l'étage, l'exposition et les annexes : demandez la grille à jour, nous vous l'envoyons gratuitement.
Quand sera livrée la résidence ?
La livraison est prévue au 2e trim. 2028. En VEFA, vous payez par étapes, au fil de l'avancement des travaux.
Puis-je acheter avec un PTZ ?
Le prêt à taux zéro finance une partie de l'achat d'une résidence principale neuve pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Nos conseillers vérifient votre éligibilité et montent le financement avec notre courtier partenaire.
Combien coûte l'accompagnement Solution Neuf ?
Rien : notre rémunération est prise en charge par le promoteur. Vous payez le même prix qu'en direct, avec un conseiller à vos côtés de la réservation à la remise des clés.